Estero Regno d'italia 1861/1943 Repubblica Italiana San Marino Vaticano Zecche Italiane
Estero
Monete straniere in Oro
389 | MESSICO 2 1/2 PESOS 1945 | FDC | 52,00 | ||
390 | MESSICO 2 PESOS 1945 | FDC | 36,00 |
|
|
391 | SVIZZERA 10 FRANCHI 1915 | QSPL | 90,00 |
|
|
392 | AUSTRIA 1 FIORINI FRANCESCO GIUSEPPE 1892 | FDC | 57,00 |
|
|
393 | MONACO 100 FRANCHI ALBERTI 1896 | QSPL | 565,00 |
|
|
394 | BRASILE 20000 REIS 1855 | BB | 284,00 |
|
|
395 | TURCHIA 100 PIASTRE KEMAL 1972 | QFDC | 160,00 |
|
|
396 | GRAN BRETAGNA GUINEA 1784 GIORGIO III | BB+ | 290,00 |
|
|
397 | MONACO 100 F. ALBERTO 1896 | BB | 415,00 |
|
|
398 | GERMANIA 20 MARCHI GUGLIELMO II PRUSSIA 1905 F | BB | 181,00 |
|
|
399 | G. BRETAGNA 100 STERLINE 1987 | FDC | 370,00 |
|
|
400 | STATI UNITI 1 DOLLARO INDIANO 1861 | SPL | 310,00 |
|
|
401 | TURCHIA 500 PIASTRE 1923/48 | FDC | 543,00 | ||
402 | USA 50 DOLLARI LIBERTY 1997 | FDC | 370,00 |
|
|
403 | CINA 100 YAN 1985 | FS | 310,00 |
|
|
404 | SUD AFRICA KRUGERAND 1978 | FDC | 370,00 |
|
|
405 | BELGIO 50 ECU 1989 | FS | 630,00 |
|
|
406 | AUSTRIA 100 CORONE 1915 FRANCESCO GIUSEPPE | FDC | 440,00 |
|
|
407 | USA 10 DOLLARI INDIANO 1915 | BB | 300,00 |
|
|
408 | RUSSIA 10 RUBLI NICOLA II 1901 | QSPL | 165,00 |
|
|
409 | STATI UNITI 20 DOLLARI AQUILA 1924 | SPL | 500,00 |
|
|
409 A | AUSTRIA 100SCELLINI 1976 | FDC | 207,00 |
|
|
410 | STATI UNITI 5 DOLLARI LIBERTY 1880 | BB+ | 145,00 |
|
|
410 A | USA 20 DOLLARI AQUILA 1911D | QFDC | 500,00 |
|
|
410 B | STATI UNITI 5 DOLLARI AQUILA 1986 | FDC | 93,00 |
|
|
411 | STATI UNITI 20 DOLLARI LIBERTY 1900 | SPL | 415,00 |
|
|
411 A | GRAN BRETAGNA 2 STERLINE EDOARDO VI 1902 | SPL | 630,00 |
|
|
411 B | GRAN BRETAGNA 2 STERLINE VITTORIA 1887 | SPL | 560,00 |
|
|
411 C | GRAN BRETAGNA 2 STERLINE EDOARDO VI 1902 | QSPL | 570,00 |
|
|
411 E | GRAN BRETAGNA 2 STERLINE VITTORIA 1893 | QSPL | 630,00 |
|
|
412 | USA 20 DOLLARI LIBERTY 1871S | BB | 500,00 |
|
|
413 | COLOMBIA 5 PESOS 1926 | FDC | 230,00 |
|
|
414 | FINLANDIA 10 MARKKA 1881 | FDC | 200,00 |
|
|
415 | FRANCIA 40 FRANCHI BONAPARTE AN. XI | BB | 284,00 |
|
|
416 | FRANCIA 100 FRANCHI NAPOLEONE III 1855 A | QFDC | 672,00 |
|
|
417 | FRANCIA 50 FRANCHI NAPOLEONE III 1866 | SPL | 351,00 |
|
|
418 | FRANCIA 100 FRANCHI 1905 A ANGELO SCRIVENTE | SPL | 620,00 |
|
|
418A | CUBA 5 PESOS 1916 | QFDC | 120,00 | ||
418B | MALTA 50 POUNDS 1975 | FDC | 230,00 | ||
418C | SUD AFRICA 2 RAND 1962 | FDC | 90,00 | ||
418D | IRAN 1 POUNDS RIVOLUZIONE 1979/88 | FDC | 130,00 | ||
418E | IRAN 1 PAHLAVI LEONE | FDC | 130,00 | ||
418F | CANADA 100 DOLLARI 1978 | FS | 210,00 | ||
418G | UNGHERIA 10 CORONE 1913 | SPL | 100,00 | ||
418H | SVEZIA 10 KRONOR 1894 | FDC | 170,00 | ||
418I | G.BRETAGNA STERLINA 1880 | BB | 120,00 | ||
418L | G.BRETAGNA 1/2 STERLINA 1925 | QFDC | 70,00 | ||
418M | G.BRETAGNA 1/2 STERLINA 1906 | BB | 100,00 | ||
418N | SPAGNA 20 PESETAS 1890 | SPL | 230,00 | ||
418O | SUD AFRICA 1 RAND 1969 | FDC | 55,00 | ||
418P | BULGARIA 10 AEBA 1964 | FS | 180,00 | ||
418Q | LUSSEMBURGO 20 FRANCHI 1953 | FDC | 150,00 | ||
418R | SVIZZERA 10 FRANCHI 1922 | SPL | 70,00 | ||
418S | PERU' 1 LIBRA 1917 | BB | 100,00 | ||
418T | PERU' 1 LIBRA 1966 | FDC | 110,00 | ||
418U | DANIMARCA 20 KORONE 1914 | FDC | 180,00 | ||
418V | FRANCIA 20F 1902 GALLETTO | SPL | 85,00 | ||
418Z | DANIMARCA 10 KORONE 1917 | FDC | 120,00 | ||
419 | CINA 50 YAN 1997 | FDC | 232,00 |
|
|
419A | SVIZZERA 250 FRANCHI 1991 | FDC | 230,00 | ||
419B | BULGARIA 20 AEBA 1894 | SPL | 270,00 | ||
419C | RUSSIA 5 RUBLI 1898 | SPL | 80,00 | ||
419D | MALTA 5 STELRLINE 1972 | FDC | 50,00 | ||
419E | BAHAMAS 2 DOLLARI 1996 | FS | 50,00 | ||
419F | AUSTRIA 25 SCELLINI 1928 | FDC | 115,00 | ||
419G | MALTA 10 STERLINE 1972 | FDC | 80,00 | ||
419H | STATI UNITI 2 DOLLARI 1/2 INDIANO 1914 | BB | 180,00 | ||
419I | ALBANIA 20 LEKE 1970 | FS | 160,00 | ||
419L | AUSTRALIA 1 SOVRANA VITTORIA 1870 | BB | 280,00 | ||
419M | FRANCIA 20F LUIGI XVIII 1824 | BB | 90,00 | ||
419N | BELGIO 20F LEOPOLDO I 1865 | BB | 95,00 | ||
4190 | BELGIO 20F ALBERTO 1914 FRANCESE | QFDC | 120,00 | ||
419P | BELGIO 20F ALBERTO 1914 FIAMMINGO | QFDC | 120,00 | ||
419Q | STATI UNITI 5 DOLLARI 1987 COSTITUZIONE | FS | 170,00 | ||
419R | CANADA 100 DOLLARI 1967 | FS | 280,00 | ||
419S | SPAGNA 25 PESETAS 1978 | QFDC | 270,00 | ||
419T | R.GUINEA 2000 FRANCHI 1968 | FS | 140,00 | ||
419U | FRANCIA 1 FRANCO 2000 ADDIO AL FRANCO | FS | 400,00 | ||
419V | URUGUAY 5 PESOS 1930 | FDC | 350,00 | ||
419Z | CANADA 5 DOLLARI 1914 GIORGIO V | BB | 350,00 | ||
420 | CINA 50 YAN 1997 | FDC | 232,00 | ||
420A | SVEZIA 20 KRONOR 1900 OSCAR II | FDC | 530,00 | ||
420B | SUD AFRICA 1 POND 1898 | SPL | 180,00 | ||
420C | KATANGA 5 FR 1961 | FDC | 220,00 | ||
420D | BOLIVIA INDIPENDENZA 1952 | FDC | 180,00 | ||
420E | MESSICO 10 PESOS 1906 | SPL | 110,00 | ||
420F | G. BRETAGNA 1 STERLINA 2001 | FDC | 120,00 | ||
420G | DANIMARCA 20 KRONER 1876 | QFDC | 190,00 | ||
420H | EGITTO 100 QIRSH 1293(1876) | BB | 270,00 | ||
420I | RUSSIA 5 RUBLI ZAR NICOLA 1904 | QFDC | 93,00 |
|
|
420L | FRANCIA 40 F NAPOLEONE I AN.13A | SPL+ | 250,00 | ||
420M | FRANCIA 40F NAPOLEONE I 1811A | SPL+ | 250,00 | ||
420N | FRANCIA 40F CARLO X 1830A | SPL+ | 250,00 | ||
420O | FRANCIA 50 F NAPOLEONE III 1857A | SPL+ | 260,00 | ||
420P | FRANCIA 50 F NAPOLEONE III 1858A | SPL+ | 260,00 | ||
420Q | STATI UNITI 10 DOLLARI LIBERTY 1881 | BB | 230,00 | ||
420R | AUSTRALIA 200 DOLLARI MATRIMONIO 1981 | FDC | 180,00 | ||
420S | STATI UNITI 25 DOLLARI LIBERTY 1997 | FDC | 200,00 | ||
420T | CANADA 100 DOLLARI BALENA 1988 | FS | 200,00 | ||
420U | ISLANDA 500 KRONUR 1961 | FDC | 200,00 | ||
420V | ISRAELE 10 S LIBRO EBRAICO 1981 | FS | 350,00 | ||
420Z | LIBERIA 30 DOLLARI 1965 WILLIAM | FS | 400,00 | ||
421 | SPAGNA CARLO IV 8 SCUDI 1800 | BB | 517,00 |
|
|
421A | MESSICO 20 PESOS 1959 | SPL | 190,00 | ||
421B | BRASILE 20000 REIS PIETRO II 1851 | SPL | 400,00 | ||
421C | BRASILE 20000 REIS PIETRO II 1867 | SPL | 350,00 | ||
421D | AUSTRIA 4 DUCATI 1915 | FDC | 190,00 | ||
421E | AUSTRIA 100 KORONE 1915 | FDC | 370,00 | ||
421F | FRANCIA 100 F ANGELO 1882A | QFDC | 400,00 | ||
421G | ARABIA SAUDITA 1 STERLINA 1370-1951 | FDC | 120,00 | ||
421H | CANADA 50 DOLLARI CAVALIERE 1997 | FDC | 520,00 | ||
421I | TURCHIA 100 PIASTRE 1971 | SPL | 130,00 | ||
421L | EGITTO 5 STERLINE NASSER 1970 | SPL | 380,00 |
Monete straniere in Argento
422 | MESSICO 10 PESOS 1960 | SPL | 16,00 |
|
|
423 | ISDRAELE 10 LIROT 1973 | FDC | 13,00 |
|
|
424 | NORVEGIA 50 CORONE 1978 | FDC | 18,00 |
|
|
425 | POLONIA 200 SLOTZ 1980 | FDC | 18,00 |
|
|
426 | PERU 200 INTIS 1986 | FDC | 18,00 |
|
|
427 | SOMALIA 10 DOLLARI 1999 | FS | 32,00 |
|
|
428 | FRANCIA 5 FRACNHI 184 W | BB | 26,00 |
|
|
429 | ZAMBIA 5000 KWACHA 1999 | FS | 38,00 |
|
|
430 | BAHAMAS 5 DOLLARI 1974 | FS | 27,00 |
|
|
431 | SVEZIA 5 CORONE 1966 | FDC | 13,00 |
|
|
432 | SPAGNA 5 PESETAS 1898 | BB | 18,00 |
|
|
433 | SPAGNA 5 PESETAS 1896 | BB | 18,00 |
|
|
434 | SPAGNA 5 PESETAS 1888 | BB | 18,00 |
|
|
435 | UNGHERIA 200 FIORINI 1976 | FDC | 24,00 |
|
|
436 | MESSICO 1 ONCIA 1993 | FDC | 17,00 |
|
|
437 | GRECIA 100 DRACHE 21° ANN. 1967 | FDC | 80,00 |
|
|
438 | GRECIA 30 DRACHE 1864 MATRIMONIO | FDC | 18,00 |
|
|
439 | GRECIA 20 DRACHE 1960 | BB | 8,00 |
|
|
440 | CINA 1 ONCIA 1992 | FDS | 35,00 |
|
|
441 | EGITTO 10+20 PIASTRE 1916/17 | BB | 45,00 |
|
|
442 | GERMANIA 10 MARCHI 1994 | FDC | 15,00 |
|
|
443 | EGITTO 20 PIASTRE 1937 | SPL | 65,00 |
|
|
444 | MESSICO 1 ONCIA 1992 | FDC | 17,00 |
|
|
445 | FILIPPINE 1 PESO 1970 | FDC | 18,00 |
|
|
446 | AUSTRALIA 1 DOLLARO KOK. 1995 | FDC | 20,00 |
|
|
447 | AUSTRALIA 1 DOLLARO KOK. 1994 | FDC | 20,00 |
|
|
447 A | AUSTRALIA 1 DOLLARO KOK. 1993 | FDC | 30,00 |
|
|
447 B | AUSTRALIA 1 DOLLARO KOK 1992 | FDC | 18,00 |
|
|
448 | BRASILE 2000 REIS 1888 | SPL | 40,00 |
|
|
449 | SVIZZERA 50 FRANCHI 1989 | FS | 90,00 |
|
|
450 | BRASILE 2000 REIS 1888 | QSPL | 48,00 |
|
|
451 | GUATEMALA UN PESO 1870 | SPL | 48,00 |
|
|
452 | FRANCIA NAPOLEONE III 5 FRANCHI 1868 | QSPL | 27,00 |
|
|
453 | SPAGNA 5 PESETAS ALFONSO XIII 1894 | BB | 33,00 |
|
|
454 | VENEZUELA 5 BOLIVARES 1975 | FDC | 110,00 |
|
|
455 | EL SALVADOR UN PESO 1893 | SPL | 36,00 |
|
|
456 | BELGIO 500 FRANCHI 1980 | FDC | 38,00 |
|
|
457 | AUSTRIA 25 SCELLINI 1955 | FDC | 16,00 |
|
|
458 | CANADA 1 DOLLARO 1971 | FDC | 22,00 |
|
|
459 | NUOVA ZELANDA 1 CROWN 1949 | FDC | 44,00 |
|
|
460 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1881 O. | FDC | 181,00 |
|
|
461 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1880 | FDC | 103,00 |
|
462 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1885 O. | FDC | 103,00 |
|
|
463 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1884 O. | FDC | 103,00 |
|
|
464 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1898 | FDC | 155,00 |
|
|
465 | CILE UN PESO 1881 | SPL | 32,00 |
|
|
466 | SVIZZERA 50F. TINI FEDERALI LUGANO 1883 | BB | 103,00 |
|
|
467 | CINA DOLLARO PRIMI 900 | SPL | 93,00 |
|
|
468 | RUSSIA 3 RUBLI 1993 | FDC | 18,00 |
|
|
469 | AFRICA OVEST 50 FRANCHI 1972 | FDC | 41,00 |
|
|
470 | SUD AFRICA 5 SCELLINI 1958 | FDC | 16,00 |
|
|
471 | ETIOPIA 1/4 BIRR 1895 | SPL | 22,00 |
|
|
472 | INGHILTERRA 1 FIORNINO GIORGIO V 1927 | SPL | 13,00 |
|
|
473 | INGHILTERRA 1 FIORINO GIORGIO V 1922 | SPL | 15,00 |
|
|
474 | SUD AFRICA 50 CT 1964 MAAK | QFDC | 19,00 |
|
|
475 | AUSTRIA 500SCELLINI 1982 SEVERINUS | FS | 68,00 |
|
|
476 | FRANCIA 20 FRANCHI 1934 | FDC | 52,00 |
|
|
477 | MAROCCO 10 DIRHAMS 1331 | QFDC | 65,00 |
|
|
478 | MALTA 2 STERLINE 1972 | FDC | 13,00 |
|
|
479 | MALTA 2 STERLINE 1973 | FDC | 13,00 |
|
|
480 | TURCHIA 50LIRE 1971 | FDC | 27,00 |
|
|
481 | SVEZIA 5 CORONE 1966 | FDC | 17,00 |
|
|
482 | MALTA 1 STERLINA 1972 | FDC | 8,00 |
|
|
483 | MALTA 1 STERLINA 1973 | FDC | 8,00 |
|
|
484 | MESSICO 25 PESOS 1968 | FDC | 15,00 |
|
|
485 | MALTA 1 STERLINA 1975 | FDC | 8,00 |
|
|
486 | MESSICO 1 PESOS 1966 | FDC | 8,00 |
|
|
487 | AUSTRIA 50 SCELLINI 1967 | FDC | 13,00 |
|
|
488 | MAROCCO 10 DIRHAMS 1329 | SPL | 47,00 |
|
|
488 A | MESSICO 1 PESOS 1963 | FDC | 8,00 |
|
|
489 |
|
||||
490 | ISLANDA 500 CORONE 1974 | FDC | 28,00 |
|
|
491 | UNGHERIA 100 FIORINI 1973 | FDC | 22,00 |
|
|
492 | GERMANIA TALLERO LUOVICO II 1866 | SPL | 94,00 |
|
|
493 | GERMANIA 3 MARCHI REAME DEL BAYERN 1914 | FDC | 103,00 |
|
|
494 | OLANDA 2 1/2 GULDEN 1964 | SPL | 22,00 |
|
|
495 | AUSTRIA 5 CORONE 1908 | SPL | 28,00 |
|
|
496 | MESSICO 5 PESOS 1959 | FDC | 10,00 |
|
|
497 | GERMANIA TALLERO GEORG V 1866 | QSPL | 65,00 |
|
|
498 | PORTOGALLO 50 ESCUDOS 1969 | FDC | 10,00 |
|
|
499 | CINA 25 YUAN 1982 | FS | 38,00 |
|
|
500 | TUVALU 10 DOLLARI 1982 | FDC | 40,00 |
|
|
501 | ROMANIA 25.000 LEI 1946 | SPL | 20,00 |
|
|
502 | FINLANDIA 10 MARKKAA 1970 | FDC | 10,00 |
|
|
503 | VENEZUELA 10 BOLIVAR 1973 | FDC | 18,00 |
|
|
504 | CINA 10 YUAN 1990 | FS | 40,00 |
|
|
505 | URUGUAY 10 PESOS 1961 | FDC | 17,00 |
|
|
506 | SPAGNA 100 PESETAS 1966 | FDC | 10,00 |
|
|
507 | UNGHERIA 5 FORINT 1947 | FDC | 10,00 |
|
|
508 | ISRAELE MEZZO SHEQEL 1982 | FDC | 13,00 |
|
|
509 | SPAGNA 1 PESETAS 1869 | BB | 103,00 |
|
|
510 | SUD AFRICA RAND 1969 | FDC | 16,00 |
|
|
511 | ISRAELE 10 LIROT 1967 | FDC | 13,00 |
|
|
512 | PANAMA 5 BALBOAS 19702 | FDC | 22,00 |
|
|
513 | IRLANDA 10 SCELLINI 1966 | FDC | 18,00 |
|
|
514 | INGHILTERRA 2 SCELLINI 1889 REG. VITTORIA | QSPL | 35,00 |
|
|
515 | UNGHERIA 25+50 FIORINI 1961 | FDC | 53,00 |
|
|
516 | EGITTO 5 STERLINE 1971 | FDC | 16,00 |
|
|
517 | GERMANIA EST 20 MARCHI NICHEL 1972 | FDC | 30,00 |
|
|
518 | PANAMA 25 CENT 1904 | SPL | 32,00 |
|
|
519 | UNGHERIA 500 FORINT 1981 | FS | 36,00 |
|
|
520 | STATI UNITI DITTICO OLIMPIADI 1996 | FS | 95,00 |
|
|
521 | UNGHERIA 25+50 FORINT 1961 | FDC | 52,00 |
|
|
522 | AUSTRIA 50 SCELLINI 1959 | FDC | 16,00 |
|
|
523 | CUBA 1+0,50+0,25 PESO 1953 | SPL | 57,00 |
|
|
524 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1994 CALCIO | FS | 30,00 |
|
|
525 | SVIZZERA 5 FRANCHI 1923 | QSPL | 68,00 |
|
|
526 | SVIZZERA 5 FRANCHI 1963 CROCE ROSSA | FDC | 23,00 |
|
|
527 | T. CAICOS ISLAND 10 CROWNS 1982 | FD | 38,00 |
|
|
528 | FRANCIA 5 FRANCHI FILIPPO 1845 | BB | 16,00 |
|
|
529 | MAROCCO 5 DIRHAMS 1336 | FDC | 57,00 |
|
|
530 | PERU 200 SOLES 1975 | FDC | 16,00 |
|
|
531 | MESSICO 5 PESOS 1953 | FDC | 18,00 |
|
|
532 | UNGHERIA 50 FORINT 1967 | FDC | 33,00 |
|
|
533 | MONACO 5 FRANCHI RANIERI III 1966 | FDC | 18,00 |
|
|
534 | MESSICO 5 PESOS 1947 | FDC | 16,00 |
|
|
535 | ISRAELE 25 LIROT 1974 | FS | 13,00 |
|
|
536 | SPAGNA 5 PESETAS 1876 | BB | 45,00 |
|
|
537 | STATI UNITI DOLLARO 1893 COLOMBO | SPL | 52,00 |
|
|
538 | BELGIO 5 FRANCHI LEOPOLDO II 1873 | SPL | 28,00 |
|
|
539 | INGHILTERRA 1 STERLINA 1893 | BB | 45,00 |
|
|
540 | CINA DOLLARO 1912 | SPL | 33,00 |
|
|
541 | OLANDA 25 ECU 1991 | FS | 48,00 |
|
|
542 | CANADA DOLLARO 1988 | FS | 57,00 |
|
|
543 | LESOTO 15 MALOTTI 1979 | FS | 37,00 |
|
|
544 | TAILANDIA MEZZO SCUDO | SPL | 28,00 |
|
|
545 | FILIPPINE 50 PISO 1975 | FS | 44,00 |
|
|
546 | CANADA DOLLARO 1990 | FS | 38,00 |
|
|
547 | AUSTRIA 100 SCELLINI 1991 | FS | 38,00 |
|
|
548 | PANAMA 10 BALBOAS 1982 | FS | 42,00 |
|
|
549 | MAROCCO 10 DIRHAMS 1299 - 1892 | QFDC | 114,00 |
|
|
550 | COREA 5000+10000 WON 1988 | FS | 60,00 |
|
|
551 | STATI UNITI DITTICO 1995 OLIMPIADI | FS | 85,00 |
|
|
552 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1992 COLOMBO | FS | 40,00 |
|
|
553 | MESSICO SERIE 3 MONETE 1986 | FS | 63,00 |
|
|
554 | STATI UNITI 1 DOLLARO 1999 MADISON | FS | 65,00 |
|
|
555 | SAN TOME 5 ECU 1992 | FS | 44,00 |
|
|
556 | CANADA DOLLARO 1991 | FS | 33,00 |
|
|
557 | CANADA DOLLARO 1992 | FS | 33,00 |
|
|
558 | MAN CROWN 1974 | FS | 23,00 |
|
|
559 | FINLANDIA 20 ECU 1992 | FS | 44,00 |
|
|
560 | ARGENTINA SERIE 6 MONETE 1978 | FDC | 78,00 |
|
|
561 | COOK ISLAND 2 DOLLARI 1973 | FDC | 38,00 |
|
|
562 | UNGHERIA 50+100 FORINT 1972 | FDC | 48,00 |
|
|
563 | AUSTRIA 25 SCELLINI 1972 | FDC | 7,00 |
|
|
564 | PORTOGALLO 25 ECU 1994 | FS | 52,00 |
|
|
565 | G. BRETAGNA 25 ECU 1993 | FS | 49,00 |
|
|
566 | OLANDA 25 ECU 1991 | FS | 43,00 |
|
|
567 | ISRAELE 10 LIROT ANNATE VARIE | FDC | 13,00 |
|
|
568 | ISRAELE 50 LIROT 1978/79 CAD. | FDC | 13,00 |
|
|
569 | ISRAELE 25 LIROT 1975/76/77 CAD. | FDC | 13,00 |
|
|
570 | ISRAELE 5 LITO 1958/67/73 | FDC | 13,00 |
|
|
571 | OLANDA 25 ECU 1992 | FS | 43,00 |
|
|
572 | CANADA DOLLARO 1984 | FS | 38,00 |
|
|
572 A | AUSTRALIA 2 DOLLARI KOK 1998 | FDC | 30,00 |
|
|
572 B | AUSTRALIA 2 DOLLARI KOK 1995 | FDC | 30,00 |
|
|
573 | TURCHIA 10+20 KURUSH 1327 | BB+ | 47,00 |
|
|
574 | AUSTRALIA 1 DOLLARO CANGURO 1995 | FDC | 25,00 |
|
|
575 | TURCHIA 5000 LIRE 1984 | FS | 78,00 |
|
|
576 | T. CAICOS 10 CROWNS | FS | 43,00 |
|
|
577 | AUSTRIA 50 SCELLINI 1970 | FDC | 10,00 |
|
|
578 | CINA 10 YUAN 1984 | FS | 38,00 |
|
|
579 | BULGARIA 10 AEBA | FS | 52,00 |
|
|
580 | GIAMAICA 10 DOLLARI 1984 | FS | 38,00 |
|
|
581 | UNGHERIA 500 FORINT 1984 | FS | 27,00 |
|
|
582 | INDIA 10 RUPIE GANDI | FDC | 18,00 |
|
|
583 | EMIRATI ARABI 7 1/2 RYALS | FS | 155,00 |
|
|
584 | GERMANIA 5 MARCHI BUNDESREPUBLIK 1958 D | BB | 15,00 |
|
|
585 | GERMANIA 5 MARCHI BUNDESREPUBLIK 1951 F | SPL | 13,00 |
|
|
586 | GERMANIA 5 MARCHI BUNDESREPUBLIK 1971 F | FDC | 16,00 |
|
|
587 | GERMANIA 2 MARCHI MAX PLANCK NICHEL 1958 F | BB | 13,00 |
|
|
588 | GERMANIA 2 MARCHI AMBURGO 1876 | BB | 47,00 |
|
Germania 5 marchi ag. F.S. Commemorativi
589 | 1971 DUKER | 21,00 |
|
||
590 |
|
||||
591 | 1977 GAUS | 20,00 |
|
||
592 | 1975 MONUMENTI | 10,00 |
|
||
593 | 1978 NEUMANN | 9,00 |
|
||
594 | 1979 ARCHEOLOGIA | 13,00 |
|
||
595 |
|
||||
596 | 1973 ASSEMBLEA | 8,00 |
|
||
597 | 1975 SCHWEITZER | 11,00 |
|
||
598 | 1977 KLEIST | 14,00 |
|
||
599 | 1980 COLONIA NICHEL | 11,00 |
|
||
600 | 1976 GRIMMELSHAUSEN | 18,00 |
|
||
601 | 1969 MERCATOR | 17,00 |
|
||
602 | 1978 STRESEMAN | 12,00 |
|
||
603 | 1971 UNITA TEDESCA | 23,00 |
|
||
604 | 1973 KOPERNIKUS | 10,00 |
|
||
605 | 1975 EBERT | 8,00 |
|
||
606 |
|
||||
607 |
|
||||
608 | 1968 PETTENKOFER | 123,00 |
|
||
609 | 1979 HANN NECHEL | 9,00 |
|
||
610 |
|
||||
611 |
|
||||
612 | 1971 UNITA TEDESCA | FDC | 18,00 |
|