Estero Regno d'italia 1861/1943 Repubblica Italiana San Marino Vaticano Zecche Italiane
Stato Pontificio
Vaticano
325 | PIO XI 10 LIRE AG 1935 | SPL | 18,00 |
|
|
326 | SEDE VACANTE 5+10 LIRE AG 1939 | FDC | 83,00 |
|
|
327 | PIO XI 10 LIRE AG 1937 | SPL | 16,00 |
|
|
328 | PIO XI 10 LIRE AG 1936 | SPL | 13,00 |
|
|
329 | DITTICO ORO 1996 | FS | 890,00 |
|
|
330 | PIO XI 10 LIRE AG 1935 | SPL | 16,00 |
|
|
331 | PIO XI 10 LIRE AG 1933-1934 | SPL | 16,00 |
|
|
332 | PIO XI 5 LIRE AG 1939 | QFDC | 13,00 |
|
|
333 | PIO XII SERIE 4 MONETE 1948 | FDC | 140,00 |
|
|
334 |
|
||||
335 | PIO XII SERIE 8 MONETE 1958 | FDC | 103,00 |
|
|
336 | GIOVANNI XXIII SERIE 8 MONETE 1959 | FDC | 124,00 |
|
|
337 | PIO XII L. 500 1956 AG | FS | 80,00 |
|
|
337 A | PIO XII 100 LIRE AU 1943 | FDC | 775,00 | ||
337 B | GIOVANNI XXIII SERIE A.III | FDC | 59,00 |
|
|
337 C | GIOVANNI XXIII SERIE A.IV | FDC | 59,00 |
|
|
337 D | GIOVANNI XXIII SERIE 5 ANNI | FDC | 388,00 |
|
|
337 E | PIO XII SERIE 9 MONETE 1958 | FDC | 465,00 |
|
|
337 F | PIO XII SERIE 5 MONETE 1948 | FDC | 542,00 |
|
|
337 G | PAOLO VI SERIE 17 ANNI | FDC | 130,00 |
|
|
337 H | PAOLO VI SERIE 17 ANNI L.500 AG | FDC | 85,00 |
|
|
337 I | PIO XII L.10 AG 1937 | FDC | 85,00 |
|
|
337 L | PIO XII L. 5 AG 1940 | FDC | 22,00 |
|
|
337 M | PAOLO VI SERIE 8 VALORI AG PROVA A.V | FDC | 830,00 |
|
|
337 N | L. 500 AG 1992 EVANGELIZZAZIONE | FDC | 18,00 |
|
|
337 0 | L. 500 AG 1991 DOTTRINA SOCIALE | FDC | 18,00 |
|
|
337 P | L. 500 AG 1993 ENCICLICA | FDC | 23,00 |
|
|
337 Q | L. 500 AG 1995 ANNO DONNA | FDC | 39,00 |
|
Medaglie Papali in Rame
338 | PIO IX A. XV | QFDC | 103,00 |
|
|
339 | PIO IX STRAORDINARIA 0 3,7 D. LEONARDO FUND. E 2 CUORI 2 STEMMI | QFDC | 78,00 |
|
|
340 | PIO IX A. XVII | QFDC | 103,00 |
|
|
341 |
|
||||
342 |
|
||||
343 |
|
||||
344 | PIO IX STRAORDINARIA O 4,8 R.DIFESA DEI DIRITTI DELLA CHIESA | QSPL | 93,00 |
|
|
345 | CARDINALE CAMERLENDO SEDE VACANTE 1829 O 3,0 | QFDC | 114,00 |
|
|
346 | PIO XI A. XI | QFDC | 129,00 |
|
|
347 | PIO VI A. I | SPL | 155,00 |
|
|
348 | BENEDETTO XIV A XVII R. RESTAURI AL PANTEON | QFDC | 180,00 |
|
|
349 | PIO VII STRAORDINARIA 1804 O 3,8 R. DUE SANTI | FDC | 201,00 |
|
|
350 | PIO VII STRAORDINARIA A. O 3,2 R. MADONNA | SPL | 93,00 |
|
|
351 | PIO VII STRAORDINARIA A. I O 3,0 R. INGRESSO ROMA | FDC | 103,00 |
|
|
352 | GREGORIOA XVI STRAORDINARIA A. VIII O 3,2 R. LAVANDA | SPL | 78,00 |
|
|
353 | GIOVANNI PAOLO II STRAORDINARIA 1979 O 4,5 R. VISITA A LORETO | FDC | 36,00 |
|
|
354 | GIOVANNI PAOLO II IV | FDC | 47,00 |
|